グラフの軸ラベル表示間隔

軸ラベルが多すぎると重なってしまうことがあります。 グラフのオプションで表示間隔を調整できます。

レファレンス: Chartオブジェクト · Scatter Chartオブジェクト

ダウンロード: input.zip · output.pptx

template.pptx

1
template.pptx slide 1

output.pptx

1
output.pptx slide 1
2
output.pptx slide 2

data.json

{
  "slides": [
    {
      "template": 1,
      "the-chart": {
        "type": "chart",
        "labels": [
          "1981", "1982", "1983", "1984", "1985", "1986", "1987", "1988", "1989", "1990",
          "1991", "1992", "1993", "1994", "1995", "1996", "1997", "1998", "1999", "2000",
          "2001", "2002", "2003", "2004", "2005", "2006", "2007", "2008", "2009", "2010",
          "2011", "2012", "2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020",
          "2021"
        ],
        "labels_interval": 5,
        "axis1": {
          "major_unit": 500,
          "series": {
            "series-a": {
              "values": [
                93, 157, 949, 785, 1036, 1640, 1700, 1964, 2234, 2502,
                2344, 3185, 3360, 3283, 3991, 4000, 4000, 3891, 3159, 3130,
                3134, 2961, 2622, 2531, 2193, 1942, 1994, 1661, 1217, 1000,
                1055, 1000, 1124, 1199, 1400, 1497, 1549, 1660, 1768, 1853,
                1890
              ]
            }
          }
        }
      }
    },
    {
      "template": 1,
      "the-chart": {
        "type": "chart",
        "date_labels": [
          29587, 29952, 30317, 30682, 31048, 31413, 31778, 32143, 32509, 32874,
          33239, 33604, 33970, 34335, 34700, 35065, 35431, 35796, 36161, 36526,
          36892, 37257, 37622, 37987, 38353, 38718, 39083, 39448, 39814, 40179,
          40544, 40909, 41275, 41640, 42005, 42370, 42736, 43101, 43466, 43831,
          44197
        ],
        "date_labels_format": "yyyy",
        "date_labels_major_unit": 6,
        "date_labels_major_time_unit": "years",
        "axis1": {
          "major_unit": 500,
          "series": {
            "series-a": {
              "values": [
                93, 157, 949, 785, 1036, 1640, 1700, 1964, 2234, 2502,
                2344, 3185, 3360, 3283, 3991, 4000, 4000, 3891, 3159, 3130,
                3134, 2961, 2622, 2531, 2193, 1942, 1994, 1661, 1217, 1000,
                1055, 1000, 1124, 1199, 1400, 1497, 1549, 1660, 1768, 1853,
                1890
              ]
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
}